Informação
Guia de tamanhos
Medidas aproximadas em centímetros. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, escolhe o maior.
Adulto
| Tamanho | Largura peito | Comprimento | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 60–68 |
| M | 49 | 72 | 68–75 |
| L | 52 | 74 | 75–83 |
| XL | 55 | 76 | 83–90 |
| XXL | 58 | 78 | 90–98 |
| XXXL | 61 | 80 | 98–107 |
| XXXXL | 64 | 82 | 107–115 |
Criança
| Tamanho | Idade | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 16 | 3–4 anos | 100–110 |
| 18 | 4–5 anos | 110–120 |
| 20 | 5–7 anos | 120–130 |
| 22 | 7–8 anos | 130–140 |
| 24 | 9–10 anos | 140–150 |
| 26 | 11–12 anos | 150–160 |
| 28 | 13–14 anos | 160–170 |
Os kits de criança incluem camisola e calção.